- Hệ thống xét nghiệm sinh hóa tự động với tốc độ 180 test/giờ
- Sự lựa chọn phù hợp cho khách hàng ở nhiều phân khúc khác nhau, đảm bảo sự thuận tiện, phù hợp và chính xác
Bảng thông số kỹ thuật
Chức năng hệ thống | |
Mô tả | Tự động hoàn toàn, truy cập ngẫu nhiên |
Tốc độ | 180 test/giờ |
Nguyên lý đo | Quang phổ hấp thụ |
Phương thức | End-point, Fixed- time, Kinetic
Hóa chất đơn/đôi So màu đơn/đôi bước sóng Chuẩn đa điểm tuyến tính/không tuyến tính |
Hệ thống quang học | |
Nguồn sáng | 12V/20W |
Bước sóng | 340 nm, 380 nm, 405 nm, 450 nm, 480 nm, 505 nm, 546 nm, 570 nm, 600 nm, 660 nm, 700nm, 750 nm hoặc 800 nm |
Phạm vi tuyến tính | 0~ 3.3 Abs |
Cơ cấu hút hóa chất/mẫu | |
Khay hóa chất/bệnh phẩm | Khay hóa chất và bệnh phẩm có thể cấu hình vị trí đặt thay đổi linh động tùy người dùng |
Vị trí đặt mẫu | lên đến 80 vị trí |
Mẫu cuvet | ống tiêu chuẩn, kích thước (10-13)x(75-100) mm |
Pha loãng mẫu | Pha loãng trước và pha loãng tự động |
Thể tích hóa chất | 10-300 µl |
Thể tích mẫu | 2-35 µl |
Khay phản ứng | Cuvet làm bằng nhựa bán vĩnh cửu |
Thể tích ống hóa chất | 20 và 70 ml |
Hệ thống phản ứng | |
Hệ thống cuvet | 56 vị trí |
Thể tích | 100 đến 360 µl |
Nhiệt độ phản ứng | 37 ± 0.1oC |
Nhiệt độ cuvet phản ứng không đổi | Ủ nước ấm tuần hoàn |
Hệ thống khuấy trộn | Máy khuấy phủ teflon với 3 tốc độ khuấy khác nhau |
Hệ thống rửa và làm khô cuvet | Hệ thống hiệu quả gồm 11 bước có 7 điểm dừng |
Calib & QC | |
Calib | Tuyến tính (1 điểm, 2 điểm và đa điểm)
Phi tuyến tính: logit-log4P and 5P, Spline, Exponential, Polynomial |
Kiểm chuẩn | Vẽ đồ thị Westgard multi-rule, L-J |
Hệ thống | |
Hệ điều hành | Windows 7 hoặc Windows 10 |
Cấu hình máy tính | CPU> 2.9 Ghz (bộ xử lý lõi kép), Ram> 4 GB, ổ cứng ≥160 GB |
Điều chỉnh phân tích | Phần mềm điều hành đồ họa |
In báo cáo | Hỗ trợ chế độ do người dùng xác định, QC và thông tin trạng thái, v.v |
Kết nối hệ thống | Kết nối mạng TCP / IP, tiêu chuẩn RJ-45 |
Giao diện | RS -232C tiêu chuẩn |
Môi trường hoạt động | |
Nguồn điện cung cấp | 100-240 VAC /50-60 Hz/ Power 600 VA |
Nhiệt độ môi trường | 15oC- 25oC |
Độ ẩm tương đối | 40% ~ 85% |
Áp suất | 70-106 kPa |
Thể tích nước tiêu thụ | 4L/giờ |
Kích thước (dài x rộng x cao) | 744 x 703 x 530 mm |
Trọng lượng | Xấp xỉ 100 kg |